Accueil > Les tarifs de l’eau
Tarifs de l’eau en 2026
Le tarif de consommation en vigueur et des prestations annexes :
| Taux de TVA | Contrat | Montant en € HT | Montant en € TTC |
|---|---|---|---|
| 5.5 % | Abonnement compteur DN15 | 47.39 € | 50.00 € |
| 5.5 % | Abonnement compteur DN20 / DN25 | 54.03 € | 57.00 € |
| 5.5 % | Abonnement compteur DN30 | 80.57 € | 85.00 € |
| 5.5 % | Abonnement compteur DN40 | 94.70 € | 100.00 € |
| 5.5 % | Abonnement compteur DN50 et plus | 109.00 € | 115.00 € |
| 5.5 % | Contribution à l'investissement | 14.22 € | 15.00 € |
| 5.5 % | Le mètre cube (€HT/an) | 2.70 € | 2.85 € |
| Taux de TVA | Prestations de service | Montant en € HT | Montant en € TTC |
| 20 % | Accès au service | 66.67 € | 80.00 € |
| 20 % | Ouverture provisoire (1 mois maxi) de branchement | 25.00 € | 30.00 € |
| 20 % | Fermeture de branchement | 25.00 € | 30.00 € |
| 20 % | Frais de déplacement | 50.00 € | 60.00 € |
| 10 % | Frais pose d'un compteur neuf | 36.36 € | 40.00 € |
| 20 % | Changement compteur DN15 | 77.50 € | 93.00 € |
| 20 % | Changement compteur DN20 | 85.83 € | 103.00 € |
| 20 % | Changement compteur DN30 | 191.67 € | 230.00 € |
| 20 % | Forfait compteur chantier | 50.00 € | 60.00 € |
| 20 % | Utilisation borne incendie sans autorisation + dépôt de plainte | 833.33 € | 1 000.00 € |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Le SIADEP de la région de Brezolles est résolument engagé dans la protection de la qualité des eaux pompées depuis ses trois ressources.