Accueil > Les tarifs de l’eau
Tarifs de l’eau en 2024
Le tarif de consommation en vigueur et des prestations annexes :
Taux de TVA | Contrat | Montant en € HT | Montant en € TTC |
---|---|---|---|
5.5 % | Abonnement compteur DN15 | 47.39 € | 50.00 € |
5.5 % | Abonnement compteur DN20 | 54.03 € | 57.00 € |
5.5 % | Abonnement compteur DN30 | 80.57 € | 85.00 € |
5.5 % | Abonnement compteur DN40 | 94.70 € | 100.00 € |
5.5 % | Abonnement compteur DN50 et plus | 99.53 € | 105.00 € |
5.5 % | Le mètre cube (€HT/an) | 2.50 € | 2.64 € |
Taux de TVA | Prestations de service | Montant en € HT | Montant en € TTC |
5.5 % | Accès au service | 47.39 € | 50.00 € |
5.5 % | Ouverture provisoire (1 mois maxi) de branchement | 28.44 € | 30.00 € |
5.5 % | Fermeture de branchement | 28.44 € | 30.00 € |
5.5 % | Frais de déplacement | 56.87 € | 60.00 € |
5.5 % | Frais pose d'un compteur neuf | 37.91 € | 40.00 € |
5.5 % | Changement compteur DN15 | 88.15 € | 93.00 € |
5.5 % | Changement compteur DN20 | 97.63 € | 103.00 € |
5.5 % | Changement compteur DN30 | 218.01 € | 230.00 € |
5.5 % | Forfait compteur chantier | 56.87 € | 60.00 € |
5.5 % | Utilisation borne incendie sans autorisation + dépôt de plainte | 284.36 € | 300.00 € |
Le SIADEP de la région de Brezolles est résolument engagé dans la protection de la qualité des eaux pompées depuis ses trois ressources.